- 別 名:巴斯夫D4230寶紅顏料
- 包裝規格:10/20KG
- 耐溫性:260℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:6級
- 遮蓋力/透明度:半透明
- 化學類別:單偶氮色淀
- 色相/色光:藍光紅
- 索引號:顏料紅57:1
- CAS號:5281-04-09
巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230/L4BH寶紅色有機顏料

巴斯夫艷佳麗顏料BASF Irgalite Red D4230/L4BH寶紅顏料是一種半透明的藍光紅色單偶氮有機顏料(顏料紅57:1),成品為寶紅色粉末狀,色澤鮮艷,著色力強,耐光和耐溫性良好,不溶于乙醇,溶于熱水中偏黃光紅色,在油墨中流動性好,并具有良好的穩定性,推薦用于印刷油墨行業的著色應用。

|
巴斯夫BASF Irgalite艷佳麗顏料是一系列經典的有機顏料,該系列顏料著色強度高、色光鮮艷、色譜齊全,一般推薦用于中等耐光性和耐候性的應用領域,廣泛用于塑料塑膠、涂料、印刷油墨等領域的產品著色。
|
||||
| 巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
| 巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
| 巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
| 巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
| 巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
| 巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
| 巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
| 巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
| 巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 | |

【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區別?原理、效果與應用對比
- 色母粒和直接著色有什么區別?原理、性能與應用全面對比
- 溶劑染料和顏料著色性能對比:透明性、耐候性與應用選擇全解析
- 熱致變色材料市場展望(2026-2034):2034年將達3
- 2026-2034特種著色劑市場報告:規模、份額、趨勢及預測
- 熒光顏料與普通顏料有什么區別?發光原理、性能對比及應用解析
- 全球顏料分散體市場報告(2026-2033):無機顏料主導,
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場展望:全球規模將達41億美
- 2026年合成染料與顏料市場報告:規模、趨勢及2030年增長
- 全球復合無機顏料市場規模分析:2035年達5.39億美元,建
- 巨頭領漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價20% 原材料成本推高行業
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標準解析
- 全球普魯士藍市場規模與預測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業顏料發展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術革命
- 2026全球炭黑市場規模分析及未來趨勢:汽車產業成核心驅動力
- 涂料常用顏料大全:無機、有機及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應用指南
- 全球染料與顏料市場規模預計2033年達662億美元:可持續轉
- 鈦陽化學Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產能
- Paint India 2026:鈦陽化學與DIC展示高性能