巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):海麗晶Heliogen Blue L6900
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐高溫、耐光、耐候、耐酸堿
- 應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于涂料行業(yè)
- 更新日期:2025-03-07
- 加入購(gòu)物車(chē) 立即購(gòu)買(mǎi) 索要樣品
近期售價(jià):¥228   庫(kù)存量:1545125 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢(xún):巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:5級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類(lèi)別:α穩(wěn)定銅鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:紅光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:1
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6900
索引號(hào):顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號(hào):12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號(hào):74160(穩(wěn)定 α-型)
化學(xué)類(lèi)別:鈦菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)數(shù)據(jù):
| 色牢度參數(shù): | 物理性質(zhì): |
| 耐候性:4-5 | 產(chǎn)品形態(tài):藍(lán)色粉末 |
| 耐光性:5 | 密度:1.65 g/cm³ |
| 耐溫性:300°C | PH值:6-9 |
| 耐遷移性:5 | 電導(dǎo)率:<200us/cm |
| 耐酸:5 | 比表面積:72m²/g |
| 耐堿:5 |
巴斯夫顏料L6900描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級(jí),主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車(chē)漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。

| 德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類(lèi)有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |

產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- DIC Heliogen Green L8735酞菁綠(顏料
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍(lán)15:4
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7110F油墨專(zhuān)用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Helio
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
最新文章
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區(qū)別?原理、效果與應(yīng)用對(duì)比
- 色母粒和直接著色有什么區(qū)別?原理、性能與應(yīng)用全面對(duì)比
- 溶劑染料和顏料著色性能對(duì)比:透明性、耐候性與應(yīng)用選擇全解析
- 熱致變色材料市場(chǎng)展望(2026-2034):2034年將達(dá)3
- 2026-2034特種著色劑市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、份額、趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
- 熒光顏料與普通顏料有什么區(qū)別?發(fā)光原理、性能對(duì)比及應(yīng)用解析
- 全球顏料分散體市場(chǎng)報(bào)告(2026-2033):無(wú)機(jī)顏料主導(dǎo),
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場(chǎng)展望:全球規(guī)模將達(dá)41億美
- 2026年合成染料與顏料市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、趨勢(shì)及2030年增長(zhǎng)
- 全球復(fù)合無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級(jí)分幾級(jí)?耐光性8級(jí)的定義及耐候性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)(2026-2034):按類(lèi)型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢(shì):綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場(chǎng)規(guī)模分析及未來(lái)趨勢(shì):汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動(dòng)力
- 涂料常用顏料大全:無(wú)機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類(lèi)與選型指南
- 常見(jiàn)塑料顏料種類(lèi)全面介紹:分類(lèi)與應(yīng)用指南
- 全球染料與顏料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2033年達(dá)662億美元:可持續(xù)轉(zhuǎn)
- 鈦陽(yáng)化學(xué)Sun Chemical擴(kuò)建喹吖啶酮顏料產(chǎn)能
- Paint India 2026:鈦陽(yáng)化學(xué)與DIC展示高性能